ひろしまの遺跡 特別号

埋文センター調査事業の推移
年度 職員数 調査
件数
報告書
発刊数
調査
面積
事業費
昭和53 20 12   31,350 10,766,000
54 24 25 2 37,480 41,845,000
55 24 20 3 29,300 65,126,465
56 24 24 6 31,140 66,426,648
57 24 26 13 25,330 98,814,057
58 19 41 11 34,140 183,378,570
59 24 32 11 28,880 219,072,500
60 29 29 7 44,010 279,555,000
61 30 26 12 34,723 310,449,000
62 37 28 8 43,163 388,869,000
63 37 34 9 33,722 380,731,000
平成1 40 41 6 50,750 471,923,122
2 41 33 8 66,480 547,430,080
3 45 25 10 38,815 711,243,650
4 44 17 10 24,160 591,531,700
5 46 21 16 37,442 732,903,818
6 49 17 4 36,875 714,944,614
7 48 27 6 23,538 656,033,710
8 44 26 15 21,590 721,107,650
9 41 32 17 27,411 697,757,475
10 35 10 13 16,275 576,802,269
11 35 8 2 44,850 674,429,882
12 34 19 7 15,887 552,876,088
13 28 11 5 18,570 370,501,557
14 22 11 8 14,669 348,235,157
(見込)

発掘調査(持丸川西たたら跡・東城町)
平成5年

整理作業(袋町事務所)
昭和58年

遺跡見学会(壬生西谷遺跡・千代田町)
昭和63年

小学校への派遣指導(府中町立府中北小学校)
平成12年

「ひろしまの遺跡を語る」展示風景
(広島県民文化センター)
平成11年



    つぎへ